人は、服なしの状態だと、15℃から28℃まで快適に暮らせます。服や帽子を着ることで、快適な気温の上限や下限が変動します。
正式リリースで仕様が変わり、品質でも材料でも服や帽子の気温性能が変化しなくなりました。変化するのはHPと価値だけです。服や帽子や防具の品質は、機嫌に影響します。
つまり、気候に合った品質可以上の服をそろえれば良いです。具体的には、夏は夏服、冬は冬服を着るだけです。
頭は、兜か帽子かどちらかしか被れません。帽子の性能は低いので、基本的に兜を被っておけば大丈夫です。
| 服 | 快適気温下限 | 快適気温上限 |
|---|---|---|
| 夏服 | -4.0℃ | +2.0℃ |
| 冬服 | -16.0℃ | -2.0℃ |
| 帽子 | 快適気温下限 | 快適気温上限 |
|---|---|---|
| 帽子 | -3.0℃ | -2.0℃ |
| 幅広の帽子 | 0.0℃ | +2.0℃ |
| 冠 | -0.5℃ | +0.5℃ |
| 冠 | -0.5℃ | +0.5℃ |
| 異教徒の冠 | -0.5℃ | +0.5℃ |
| 粗末なフード | -3.0℃ | -2.0℃ |
| ヘッドバンド | -2.0℃ | +2.0℃ |
| カーチフ | -3.0℃ | +1.0℃ |
| ヘッドスカーフ | -3.0℃ | +1.0℃ |
| フード | -4.0℃ | 0.0℃ |
| 狼のヘッドピース | -3.0℃ | +1.0℃ |
| 猪のヘッドピース | -3.0℃ | +2.0℃ |
| 牡鹿のヘッドピース | -3.0℃ | +3.0℃ |
| 野兎のヘッドピース | -3.0℃ | +4.0℃ |
| シャペロン | -3.0℃ | +5.0℃ |
クラフトできるのは、帽子と幅広の帽子だけです。シャペロンは優秀なので、入手機会があったら取っておくと良いです。