拠点の壁 … 粘土
防衛の壁 … 石灰岩ブロック, 粘土レンガ
扉 … 木
床 … 石灰岩ブロック, 粘土レンガ
屋根 … 枝
階段 … 木
胸壁 … 木
拠点の壁は断熱効果の高い粘土、床は移動速度の高い石灰岩ブロックか粘土レンガ、屋根は余りがちな枝で作って、他は木で作るのがおすすめです。
序盤は粘土が不足しがちですので、最初は1重の壁で作り、後から2重に増やすと良いです。
| 建築物 | HP | 断熱 | 遮蔽 |
|---|---|---|---|
| 木の壁 | 350 | 0.8 | |
| 粘土の壁 | 300 | 0.9 | |
| 石灰岩の壁 | 450 | 0.87 | |
| 石灰岩ブロックの壁 | 1000 | 0.85 | |
| 粘土レンガの壁 | 1000 | 0.85 | |
| 木の扉 | 80 | 0.75 | 10% |
| 補強された扉 | 300 | 0.75 | 10% |
| 鉄格子の扉 | 200 | 0.75 | 10% |
| 門 | 520 | 0.75 | 5% |
| 華美な門 | 560 | 0.75 | 5% |
| 高い門 | 680 | 0.75 | 5% |
| 華美な高い門 | 700 | 0.75 | 5% |
| 落とし格子 | 880 | 0.75 | 5% |
| 跳ね橋(大) | 820 | 0.75 | 5% |
| 木の窓 | 200 | 0.75 | 40% |
| 粘土の窓 | 150 | 0.75 | 40% |
| 石灰岩の窓 | 300 | 0.75 | 40% |
| 石灰岩ブロックの窓 | 800 | 0.75 | 40% |
| 粘土レンガの窓 | 800 | 0.75 | 40% |
拠点は、断熱効果が高い粘土の壁が優秀です。粘土の壁を2マス幅にすれば、断熱効果が大幅に上がります。HPが低いので、防衛面は弱いです。
窓は、採光のためではなく、放熱のためにあります。窓を開放すると室温が下がりますが、窓自体の断熱効果が低いので、結局は粘土の壁よりも暑くなります。つまり、不要です。詳細は拠点のポイントをご覧ください。
防衛では、HPの高い石灰岩ブロックや粘土レンガが強いです。
| 建築物 | HP | 歩行 | 断熱 | 美麗値 |
|---|---|---|---|---|
| 木の床 | 50 | 100% | 0.75 | 1.5 |
| 枝編みの床 | 20 | 94% | 0.2 | 1 |
| 石灰岩の床 | 75 | 94% | 0.7 | 1.5 |
| 石灰岩ブロックの床 | 200 | 110% | 0.8 | 3 |
| 粘土レンガの床 | 200 | 110% | 0.8 | 3 |
| 鉄格子の排水溝 | 500 | 94% | 0.05 | 1 |
| 枝編みの格子床 | 20 | 94% | 0.05 | 0 |
| 華やかな石のタイル床 | 200 | 110% | 0.8 | 4.5 |
| 華やかな粘土のタイル床 | 200 | 110% | 0.8 | 4.5 |
| 華やかな大理石のタイル床 | 200 | 0.8 | 6 | |
| 土 | 85% | 0 | ||
| 木の梁 | 200 | 2 | ||
| 木の扉(閉) | 120 | 30% | 0.5 | 5 |
| 木の扉(開) | 120 | 85% | 0.5 | 5 |
HPも歩行速度も断熱効果も石灰岩ブロックと粘土レンガが優秀です。木はその次です。扉の部分に床は張れませんので、木の扉の歩行速度も載せました。開けっ放しにしておけば、それなりに速いです。
柱の上は移動速度が25%と書かれていますが、実測したところ、土と同じでした。よく移動する土や柱の上も、できれば床を張った方が良いです。
屋根の代わりに床を利用することもできますが、床は屋根よりも断熱効果が低いです。
弱い枝編みの床を防衛で利用する方法もあります。都市の周囲を堀で囲い、出入口に枝編みの床で橋を作れば、この床を解体することで敵の侵入を完全に封じることもできます。後は高所から弓で敵を狙い撃ちするだけです。
| 建築物 | HP | 断熱 | 遮蔽 |
|---|---|---|---|
| 藁葺きの屋根 | 170 | 0.85 | 100% |
| 枝編みの屋根 | 200 | 0.85 | 100% |
| 木の屋根 | 350 | 0.75 | 100% |
| 石灰石板の屋根 | 450 | 0.8 | 100% |
| 粘土こけら板の屋根 | 450 | 0.8 | 100% |
屋根は床よりも断熱効果が高いので、最上階は屋根にした方が良いです。
| 建築物 | HP | 遮蔽 | 美麗値 |
|---|---|---|---|
| 木の階段 | 400 | 30% | 5 |
| 石灰岩ブロックの階段 | 1000 | 10 | |
| 粘土レンガの階段 | 1000 | 10 | |
| 石灰石の階段 | 550 | 5 | |
| 粘土の階段 | 250 | 2 |
基本的には木の階段で良いのですが、敵の侵入経路に作る階段は、木の階段では遮蔽物として利用される場合もあります。